Neil Pryde Atlas Pro 2023
Unser leistungsstarkes 5-Latten-Wavesegel für Onshore-Bedingungen und / oder schwerere Segler.
Hervorragende frühe Planung kombiniert mit kontrollierbarer Leistung, Stabilität, Upwind-Performance und hoher Windkontrolle machen dieses Segel zu einem Favoriten für Onshore-Bedingungen und / oder schwerere Segler. 5 Latten für ultimative Leistung. Mit dem Atlas kannst du über Wildwasser sprinten und höher springen als je zuvor, während es sich immer noch weich genug anfühlt, um in den Wellen gut zu funktionieren, wenn die Bedingungen es zulassen.
Eigenschaften
Antrieb und Beschleunigung
Das straffe Achterliek liefert Power für frühes Angleiten und Upwind-Performance.
Breiter Windbereich
Ein großer Einstellbereich, der es dem Fahrer erlaubt, das Segel für alle Bedingungen zu trimmen, dank der Kombination aus einer ausgeprägten Vorliekskurve im Gabelbaumbereich und einer hohen Schothornspannung, die das Profil stabilisiert.
Stabilität
Stärkere Vorliekskurve als beim Combat und Zone, um ultimative Kontrolle bei starkem Wind zu bieten.
5-Latten-Anordnung
Das 5-Latten-Layout sorgt für mehr Stabilität und ein leichteres Gefühl.
| SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT PRO / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
| M2 | CM | CM | CM | KG | |||||
| 4.2 | 379 | 155 | 10 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 5 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.6 | 396 | 161 | 26 | 3.2 / 3.1 / 9.9 | 5 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5.0 | 412 | 167 | 12 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 5 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.4 | 428 | 172 | 28 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 5 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.8 | 444 | 176 | 14 | 3.7 / 3.6 / 3.8 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
| 6.2 | 462 | 183 | 32 | 3.8 / 3.7 / 3.9 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
| 6.5 | 466 | 186 | 6 | 3.9 / 3.8 / 4.0 | 5 | 0 | 460 RDM | 430/460 SDM | Fixed Head |
| Hersteller: | Neil Pryde/NP |
| Segeltyp: | Wave |
| Jahr: | 2023 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.